18,797,589 25,00 41,00 66,00
16,534,183 36,00 58,00 94,00
13,649,107 35,00 55,00 90,00
20,849,978 0,00 58,00 58,00
20,732,152 34,00 60,00 94,00
23,719,169 38,00 60,00 98,00
22,657,989 40,00 60,00 100,00
20,850,634 36,00 58,00 94,00
20,847,244 0,00
16,933,395 32,00 0,00 32,00
10,045,060 36,00 45,00 81,00
18,965,999 38,00 30,00 68,00
17,238,631 40,00 47,00 87,00
11,957,969 40,00 35,00 75,00
18,308,999 40,00 60,00 100,00
22,986,755 38,00 36,00 74,00
20,432,489 0,00 57,00 57,00
21,331,416 36,00 60,00 96,00
20,828,485 40,00 55,00 95,00
18,309,969 0,00
20,200,570 38,00 45,00 83,00
22,986,437 40,00 60,00 100,00
22,658,486 36,00 42,00 78,00
14,148,222 32,00 58,00 90,00
20,847,904 40,00 0,00 40,00
20,851,262 30,00 35,00 65,00
18,398,394 0,00
20,571,280 30,00 53,00 83,00
21,367,679 38,00 58,00 96,00
20,199,731 32,00 52,00 84,00
21,184,710 40,00 55,00 95,00
21,181,214 38,00 0,00 38,00
19,593,996 25,00 53,00 78,00
20,435,184 0,00 40,00 40,00
0 Comentarios